短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2024年医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月19日临床类别)已出,金英杰医学小编整理内容如下:
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1371 | 71.90 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1372 | 61.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1373 | 56.00 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1374 | 60.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1375 | 63.00 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1376 | 77.50 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1378 | 69.75 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1379 | 83.10 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1381 | 60.10 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1382 | 49.10 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1383 | 56.00 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1384 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1385 | 70.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1386 | 70.80 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1387 | 73.70 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1388 | 66.10 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1389 | 54.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1390 | 65.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1391 | 76.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1392 | 71.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1393 | 83.40 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1394 | 50.55 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1395 | 74.70 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1396 | 64.40 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1397 | 67.70 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1398 | 52.40 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1400 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1401 | 57.60 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1402 | 65.90 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1404 | 68.70 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1405 | 57.60 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1406 | 79.35 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1407 | 61.10 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1408 | 65.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1409 | 68.60 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1410 | 65.55 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1411 | 56.60 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1412 | 64.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1413 | 59.70 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1414 | 68.70 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1415 | 68.10 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1416 | 60.40 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1417 | 41.10 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1418 | 67.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1419 | 66.70 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1420 | 72.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1421 | 52.90 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1422 | 60.40 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1423 | 52.50 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1424 | 78.40 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1425 | 55.90 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1426 | 64.35 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1427 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1428 | 68.55 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1429 | 74.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1430 | 60.90 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1432 | 63.10 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1433 | 83.70 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1434 | 72.90 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1435 | 77.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1436 | 64.80 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1437 | 69.10 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1438 | 69.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1439 | 40.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1441 | 55.00 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1442 | 67.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1443 | 64.40 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1444 | 69.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1445 | 44.60 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1446 | 68.65 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1447 | 78.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1448 | 50.90 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1449 | 74.40 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1450 | 76.10 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1451 | 62.55 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1452 | 62.70 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1453 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1454 | 77.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1455 | 77.40 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1456 | 68.90 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1457 | 71.80 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1458 | 71.90 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1459 | 68.70 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1460 | 56.95 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1461 | 68.10 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1462 | 56.90 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1463 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1464 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1465 | 68.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1466 | 72.60 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1467 | 68.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1468 | 67.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1469 | 74.80 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1470 | 60.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1472 | 58.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1473 | 65.00 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1474 | 66.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1475 | 50.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1476 | 69.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1477 | 61.80 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1478 | 62.90 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1479 | 61.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1480 | 50.50 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1481 | 75.80 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1482 | 13.60 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1483 | 51.20 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1484 | 48.25 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1485 | 52.60 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1486 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1488 | 75.30 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1489 | 86.25 |
110 | 临床执业医师 | 150124110S1490 | 52.20 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0001 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0002 | 62.20 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0004 | 67.30 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0005 | 52.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0007 | 69.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0008 | 52.55 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0009 | 57.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0010 | 78.15 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0011 | 63.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0012 | 60.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0013 | 53.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0014 | 70.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0015 | 55.65 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0016 | 54.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0018 | 54.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0019 | 74.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0020 | 40.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0021 | 86.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0024 | 63.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0025 | 8.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0026 | 25.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0027 | 67.05 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0029 | 42.30 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0030 | 72.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0031 | 52.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0032 | 38.20 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0033 | 72.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0034 | 49.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0035 | 69.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0037 | 43.20 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0038 | 66.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0039 | 68.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0042 | 47.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0043 | 49.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0044 | 58.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0045 | 67.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0046 | 47.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0048 | 30.30 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0049 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0050 | 47.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0051 | 52.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0052 | 60.30 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0053 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0054 | 59.15 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0055 | 59.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0056 | 63.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0057 | 46.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0058 | 35.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0060 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0061 | 61.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0062 | 56.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0063 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0064 | 34.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0065 | 49.30 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0066 | 75.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0067 | 60.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0068 | 66.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0069 | 48.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0070 | 63.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0071 | 80.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0072 | 59.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0073 | 52.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0074 | 23.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0076 | 62.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0077 | 63.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0078 | 37.20 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0079 | 53.45 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0080 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0081 | 39.20 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0082 | 59.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0083 | 53.20 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0084 | 68.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0086 | 56.55 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0087 | 60.30 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0088 | 86.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0089 | 64.30 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0090 | 56.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0091 | 45.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0092 | 61.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0093 | 62.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0094 | 62.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0095 | 63.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0096 | 53.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0097 | 63.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0098 | 73.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0100 | 47.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0102 | 70.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0103 | 48.20 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0104 | 33.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0105 | 55.85 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0106 | 74.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0107 | 58.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0108 | 64.20 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0109 | 72.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0111 | 57.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0112 | 74.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0113 | 67.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0114 | 56.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0115 | 68.20 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0116 | 72.30 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0117 | 54.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0118 | 41.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0119 | 72.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0120 | 70.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0121 | 40.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0122 | 74.65 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0123 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0124 | 46.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0125 | 66.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0126 | 25.20 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0127 | 66.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0128 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0129 | 46.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0130 | 74.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0131 | 35.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0132 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0134 | 58.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0135 | 51.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0136 | 71.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0137 | 59.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0138 | 66.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0139 | 79.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0140 | 61.30 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0141 | 48.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0142 | 54.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0143 | 48.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0144 | 71.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0145 | 65.30 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0146 | 68.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0147 | 57.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0148 | 55.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0149 | 50.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0150 | 43.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0151 | 71.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0152 | 79.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0153 | 76.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0154 | 62.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0155 | 49.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0156 | 68.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0157 | 46.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0158 | 53.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0160 | 70.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0161 | 54.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0162 | 70.40 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0164 | 58.05 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0165 | 51.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0166 | 68.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0167 | 59.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0168 | 66.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0169 | 65.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0171 | 68.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0173 | 72.70 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0174 | 20.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0175 | 54.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0176 | 59.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0177 | 71.90 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0178 | 55.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0180 | 47.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0181 | 28.80 |
210 | 临床执业助理医师 | 150124210S0182 | 60.80 |
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号